|
|||
| 高 値 を 示 す 疾 患 |
アルコール性肝障害(顕著に上昇) |
| 薬物性肝障害 | |
| 原発性胆汁性肝硬変 | |
| 肝内胆汁欝滞(胆汁うっ滞で顕著に上昇する) | |
| 肝外胆管閉塞(閉塞性疾患で高値を示す) | |
| 急性肝炎 | |
| 脂肪肝 | |
| 慢性活動性肝炎 | |
| 肝硬変 | |
| 肝細胞ガン | |
| 原発性肝ガン | |
| 転移性肝ガン | |
| 胆道ガン | |
| 膵頭部ガン | |
| 薬物投与:トランキライザー バルビタール |
|
| 心筋梗塞:
発症3〜4日後から上昇し、8〜10日後に最高値に達し、3〜4週間で正常値に戻る
|
| 【γーGTP】 | (γ-glutamyl transpeptidase) [3B090] ●GCT(ganma -glutamyl transferase)ともいう。 ●タンパク質の分解にかかわる酵素の1つ。 ●ALPと比較的よく相関する。 ●アルコール性肝障害」や「薬物投与」で上昇、「転移性肝ガン」でも上昇する。 ●アルコールや睡眠薬の服用などで肝細胞が壊れたり、結石・腫瘍などで胆管が詰まったりすると血液中に出てくる。 |
| 酵素 | γ-グルタミルペプチドをγ-グルタミル基とペプチド鎖に加水分解するとともに、γ-グルタミル基を種々のアミノ酸やペプチドに転移させる転移酵素。 |
| 糖蛋白 | 細胞膜に強く結合した内在性の糖蛋白。 |
| 存在 | 腎臓に多く存在し、ついで膵臓、肝、胆道である。 |
| 正常値 | 血清 尿 (男):6〜28mU/ml(25℃) 27.6±16.1U/1日 (女):4〜18mU/ml(25℃) 23.0±14.1.1U/1日 :長期にわたる飲酒者は高値である。 |
| 血清γ-GTP | 肝胆道系疾患に特異性が高く、以下の疾患で著しく上昇。 閉塞性黄疸 原発性胆汁性肝硬変症 原発性及び転移性肝ガン |
| 尿γ-GTP | 腎に由来するもので、各種腎疾患、薬物の腎障害で上昇。 |
| 臨床 | 胆汁欝滞型の肝障害を起こしやすい薬剤の副作用のチェックに役立つ。 |
| 関連情報 |
「病院ランキング」 「血液検査」 |