|
|||
| 意識レベル | GCS(Glasgow Come Scale) 3-3-9度方式(Japan Coma Scale) |
| GCS | ⇒グラスゴー・コーマ・スケール。 ◎頭をケガした人の意識レベルを調べる為に、1970年代に英国で出来た。 <1>開眼;4段階。 イ)自発的に目を開けると:[4] ロ)呼びかけて開けると:[3] ハ)痛みを加えて開けると:[2] ニ)何をしても目を開けない:[1] <2>発声:5段階。 <3>運動機能:6段階。 それぞれ患者の反応を数字で表して合計する。3分野の合計で ◇最良[15]:意識障害が全くない状態。 ◇最悪[ 3]:体をピンで刺しても呼びかけても、ずっと目を閉じて声を出さず、体も動かさない、深い昏睡状態。 <1>自発呼吸なし <2>脳幹反射なし <3>瞳孔散大・固定 <4>平坦な脳波 <5>深い昏睡(GCS3に相当) <6>以上の条件をいずれも満たし、これらが6時間後にも変化が無い。 。 |
| 脳死判定基準 | ◎厚生省研究班「脳死判定基準」 <1>自発呼吸なし <2>脳幹反射なし <3>瞳孔散大・固定 <4>平坦な脳波 <5>深い昏睡(GCS3に相当) <6>以上の条件をいずれも満たし、これらが6時間後にも変化が無い。 |
| GCS | ||
| 反応 | 評点 | |
| 開眼(E) Eye Opening |
自発的に開眼する(spontaneous) | 4 |
| 呼びかけにより開眼(to speech) | 3 | |
| 痛み刺激により開眼する(to pain) | 2 | |
| 全く開眼しない(nil) | 1 | |
| 最良言語反応(V) Best Verbel Response |
見当識あり(orientated) | 5 |
| 混乱した会話(confused conversation) | 4 | |
| 混乱した言葉(inappropriate words) | 3 | |
| 理解不明の音声(incomprehensible sounds) | 2 | |
| 全くなし(nil) | 1 | |
| 最良運動反応(M) Best Motor Respponse |
命令に従う(obeys) | 6 |
| 疼痛部へ(localises) | 5 | |
| 逃避する(withdraws) | 4 | |
| 異常屈曲(abnormal flexion) | 3 | |
| 伸展する(extends) | 2 | |
| 全くなし(nil) | 1 | |
| 3つの項目のスコアの合計で評価する | ||
| 3-3-9度方式 | ||
| Grade T 刺激しないでも覚醒している |
1 | 一見、意識清明のようであるが、今ひとつどこかぼんやりしていて、意識清明とは言えない。 |
| 2 | 見当識障害(時・場所・人)がある。 | |
| 3 | 名前・生年月日が言えない・ | |
| Grade U 刺激で覚醒する |
10 | 普通の呼びかけて容易に開眼する。 |
| 20 | 大声または体をゆさぶることで開眼する。 | |
| 30 | 痛み刺激を加えつつ、呼びかけを繰り返すと、かろうじて開眼する。 | |
| Grade V 刺激しても覚醒しない |
100 | 痛み刺激を払いのけるような動作をする。 |
| 200 | 痛み刺激で少し手足を動かしたり顔をしかめる。 | |
| 300 | 痛み刺激に反応しない。 | |
| 意識レベルを3つのグレード・3つの段階に分類され、カルテには100-I、20-RIなどと記載。 (R)Restlessness(不穏状態) (I)Icotinence(失禁) (A)Akinetic mutism(無動性無言)、Apallic Statre(失外套症候群) |
||
関連情報![]() |
「意識障害」 |