|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
TOP|なおるナオル|病院ランキング|血液検査|副作用|針灸|漢方薬|会員サービス |
| 関連情報 |
「副作用の初期症状」「薬効分類」「副作用の重篤度分類 」 |
| No | 副作用(厚生労働省) (2005/4/1〜2006/3/31) (2004/4/1〜2005/3/31) |
発生件数 |
| 1 | 肝機能異常 | 1259 |
| 2 | 間質性肺疾患 | 1190 |
| 3 | 肝障害 | 1107 |
| 4 | 好中球減少症 | 1106 |
| 5 | アナフィラキシーショック | 861 |
| 6 | 白血球減少症 | 832 |
| 7 | 血小板数減少 | 698 |
| 8 | 白血球数減少 | 653 |
| 9 | 発熱 | 589 |
| 10 | 好中球数減少 | 486 |
| 11 | ショック | 471 |
| 12 | 血小板減少症 | 461 |
| 13 | 発疹 | 442 |
| 14 | 薬疹 | 426 |
| 15 | 肺炎 | 418 |
| 16 | 横紋筋融解 | 408 |
| 17 | 意識レベルの低下 | 390 |
| 18 | 急性腎不全 | 374 |
| 19 | 血圧低下 | 371 |
| 20 | 痙攣 | 350 |
| 21 | 低血糖症 | 331 |
| 22 | 下痢 | 329 |
| 23 | 汎血球減少症 | 323 |
| 24 | 貧血 | 315 |
| 25 | ヘモグロビン減少 | 297 |
| 26 | 嘔吐 | 286 |
| 27 | スティーブンス・ジョンソン症候群 | 279 |
| 28 | 心不全 | 276 |
| 29 | 悪心 | 264 |
| 30 | 呼吸困難 | 255 |
| 31 | 無顆粒球症 | 247 |
| 32 | 腎機能障害 | 234 |
| 33 | アナフィラキシー様反応 | 208 |
| 34 | 中毒性表皮壊死融解症 | 203 |
| 35 | 向精神薬悪性症候群 | 202 |
| 36 | 骨髄機能不全 | 201 |
| 37 | 播種性血管内凝固 | 195 |
| 38 | 敗血症 | 194 |
| 39 | 高カリウム血症 | 189 |
| 40 | 脳梗塞 | 188 |
| 41 | 脳出血 | 187 |
| 42 | 黄疸 | 186 |
| 43 | 薬物過敏症 | 184 |
| 44 | 多形紅斑 | 180 |
| 45 | アナフィラキシー反応 | 179 |
| 46 | 意識消失 | 173 |
| 47 | 腎不全 | 171 |
| 48 | 血中クレアチンホスホキナーゼ増加 | 165 |
| 49 | 食欲不振 | 163 |
| 50 | 蕁麻疹(ジンマシン) | 137 |
| 51 | ニューモシスティスジロヴェシ肺炎 | 135 |
| 52 | アラニン・アミノトランスフェラーゼ増加 | 131 |
| 53 | アスパラギン酸アミノトランスフェラーゼ増加 | 128 |
| 54 | 倦怠感 | 124 |
| 55 | 徐脈 | 122 |
| 56 | 口内炎 | 121 |
| 57 | 糖尿病 | 120 |
| 58 | 浮動性めまい | 119 |
| 59 | 譫妄 | 115 |
| 60 | 低ナトリウム血症 | 114 |
| 61 | 顆粒球減少症 | 110 |
| 62 | 肺臓炎 | 107 |
| 63 | 高血糖(血糖値が高い) | 105 |
| 64 | 紅斑 | 105 |
| 65 | 発熱性好中球減少症 | 103 |
| 66 | 過敏症 | 103 |
| 67 | 腎障害 | 98 |
| 68 | サイトメガロウイルス感染 | 97 |
| 69 | 中毒性皮疹 | 95 |
| 70 | 低カリウム血症 | 94 |
| 71 | 腹痛 | 90 |
| 72 | 幻覚 | 89 |
| 73 | 肝不全 | 89 |
| 74 | 浮腫 | 88 |
| 75 | 胃腸出血 | 85 |
| 76 | 抗利尿ホルモン不適合分泌 | 84 |
| 77 | 急性膵炎 | 84 |
| 78 | 急性肝炎 | 84 |
| 79 | 肝炎 | 84 |
| 80 | 視力低下 | 83 |
| 81 | 死亡 | 83 |
| 82 | クロストリジウム性大腸炎 | 83 |
| 83 | 喘息 | 82 |
| 84 | 胸水 | 82 |
| 85 | 頻脈 | 81 |
| 86 | 心室性頻脈 | 79 |
| 87 | ヘパリン起因性血小板減少 | 78 |
| 88 | 皮膚粘膜眼症候群 | 76 |
| 89 | 肺塞栓症 | 76 |
| 90 | 劇症肝炎 | 75 |
| 91 | 低血糖昏睡 | 73 |
| 92 | 低血圧 | 73 |
| 93 | 帯状疱疹 | 73 |
| 94 | 肺水腫 | 72 |
| 95 | 出血性腸炎 | 71 |
| 96 | 頭痛 | 69 |
| 97 | 末梢性浮腫 | 68 |
| 98 | 呼吸不全 | 68 |
| 99 | 薬物相互作用 | 67 |
| 100 | 全身紅斑 | 67 |
| 101 | 心筋梗塞 | 67 |
| 102 | 出血性胃潰瘍 | 67 |
| 103 | 心室細動 | 66 |
| 104 | 脳症 | 65 |
| 105 | 心肺停止 | 65 |
| 106 | 溶血性貧血 | 64 |
| 107 | 心停止 | 64 |
| 108 | 骨壊死 | 64 |
| 109 | うっ血性心不全 | 63 |
| 110 | 感覚鈍麻 | 63 |
| 111 | 自殺企図 | 62 |
| 112 | イレウス | 62 |
| 113 | 深部静脈血栓症 | 61 |
| 114 | 血中クレアチニン増加 | 61 |
| 115 | C−反応性蛋白増加 | 61 |
| 116 | アナフィラキシー様ショック | 60 |
| 117 | 多臓器不全 | 60 |
| 118 | 出血性脳梗塞 | 60 |
| 119 | 腹膜炎 | 59 |
| 120 | 尿閉 | 58 |
| 121 | 血圧上昇 | 58 |
| 122 | ネフローゼ症候群 | 58 |
| 123 | 心電図QT延長 | 57 |
| 124 | 振戦 | 56 |
| 125 | 心房細動 | 56 |
| 126 | 関節痛 | 56 |
| 127 | 顆粒球数減少 | 54 |
| 128 | 無力症 | 53 |
| 129 | 突然死 | 53 |
| 130 | 狭心症 | 53 |
| 131 | メレナ | 53 |
| 132 | 肺障害 | 52 |
| 133 | 急性心筋梗塞 | 52 |
| 134 | 網膜出血 | 50 |
| 135 | 全身性皮疹 | 50 |
| 136 | 治療薬毒性 | 50 |
| 137 | 急性心不全 | 50 |
| 138 | 輸血関連急性肺障害 | 49 |
| 139 | 高カルシウム血症 | 49 |
| 140 | 喉頭浮腫 | 49 |
| 141 | 胃潰瘍 | 49 |
| 142 | γ−グルタミルトランスフェラーゼ増加 | 48 |
| 143 | 急性呼吸窮迫症候群 | 48 |
| 144 | 感染 | 48 |
| 145 | 腸管閉塞 | 47 |
| 146 | 骨髄異形成症候群 | 47 |
| 147 | 血中尿素増加 | 47 |
| 148 | 異常行動 | 47 |
| 149 | 第三度房室ブロック | 45 |
| 150 | 大腸穿孔 | 45 |
| 151 | トルサード ド ポアン | 45 |
| 152 | そう痒症(掻痒症) | 45 |
| 153 | 嚥下性肺炎 | 44 |
| 154 | 無菌性髄膜炎 | 44 |
| 155 | B型肝炎 | 44 |
| 156 | 血中アルカリホスファターゼ増加 | 44 |
| 157 | 間質性腎炎 | 44 |
| 158 | 悪寒 | 44 |
| 159 | 腹水 | 43 |
| 160 | 敗血症性ショック | 43 |
| 161 | 腸炎 | 43 |
| 162 | 血中乳酸脱水素酵素増加 | 43 |
| 163 | 血中ビリルビン増加 | 43 |
| 164 | 顔面浮腫 | 43 |
| 165 | ジスキネジー | 42 |
| 166 | 白質脳症 | 42 |
| 167 | 好酸球性肺炎 | 42 |
| 168 | 呼吸抑制 | 42 |
| 169 | 筋痛 | 42 |
| 170 | 肝機能検査異常 | 42 |
| 171 | 心筋症 | 41 |
| 172 | 失神 | 41 |
| 173 | 高血圧 | 41 |
| 174 | ジストニー | 41 |
| 175 | 呼吸停止 | 41 |
| 176 | うつ病 | 41 |
| 177 | 白血球数増加 | 40 |
| 178 | 動悸 | 40 |
| 179 | 腸管穿孔 | 40 |
| 180 | 湿疹 | 40 |
| 181 | 悪性新生物進行 | 40 |
| 182 | 歩行障害 | 39 |
| 183 | てんかん | 39 |
| 184 | 食欲減退 | 39 |
| 185 | 血中ブドウ糖増加 | 39 |
| 186 | 末梢性ニューロパシー | 38 |
| 187 | パーキンソニズム | 38 |
| 188 | 低酸素症 | 38 |
| 189 | 肺結核 | 36 |
| 190 | 全身性浮腫 | 36 |
| 191 | 接触性皮膚炎 | 36 |
| 192 | 蜂巣炎 | 35 |
| 193 | 血尿 | 35 |
| 194 | 剥脱性皮膚炎 | 34 |
| 195 | 排尿困難 | 34 |
| 196 | 胆汁うっ滞 | 34 |
| 197 | 脱水 | 34 |
| 198 | 好酸球数増加 | 34 |
| 199 | 落ち着きのなさ | 33 |
| 200 | くも膜下出血 | 33 |
| 201 | 細菌性肺炎 | 33 |
| 202 | 硬膜下血腫 | 33 |
| 203 | 胸痛 | 33 |
| 204 | 薬物毒性 | 32 |
| 205 | 高アンモニア血症 | 32 |
| 206 | 好酸球増加症 | 32 |
| 207 | 血栓性微小血管症 | 32 |
| 208 | 妄想 | 31 |
| 209 | 難聴(N) | 31 |
| 210 | 甲状腺機能亢進症 | 31 |
| 211 | アレルギー性肉芽腫性血管炎 | 31 |
| 212 | 咳嗽 | 31 |
| 213 | 房室ブロック | 30 |
| 214 | 肺胞出血 | 30 |
| 215 | 特発性血小板減少性紫斑病 | 30 |
| 216 | 心室性期外収縮 | 30 |
| 217 | 出血性膀胱炎 | 30 |
| 218 | 胸膜炎 | 30 |
| 219 | 肝の悪性新生物 | 30 |
| 220 | 膵炎 | 29 |
| 221 | 低体温 | 29 |
| 222 | 自殺既遂 | 29 |
| 223 | 貪食細胞性組織球症 | 28 |
| 224 | 慢性腎不全 | 28 |
| 225 | 錯乱状態 | 28 |
| 226 | 再生不良性貧血 | 28 |
| 227 | 血腫 | 28 |
| 228 | 可逆性後白質脳症症候群 | 28 |
| 229 | 抑うつ症状 | 27 |
| 230 | 麻痺性イレウス | 27 |
| 231 | 注射部位潰瘍 | 27 |
| 232 | 赤血球数減少 | 27 |
| 233 | チアノーゼ | 27 |
| 234 | 血栓性血小板減少性紫斑病 | 27 |
| 235 | 激越 | 27 |
| 236 | セロトニン症候群 | 27 |
| 237 | 急性全身性発疹性膿疱症 (急性汎発性発疹性膿疱症) |
27 |
| 238 | 胃癌 | 27 |
| 239 | 脱毛症 | 26 |
| 240 | 腎盂腎炎 | 26 |
| 241 | 上腹部痛 | 26 |
| 242 | 十二指腸潰瘍 | 26 |
| 243 | 紫斑 | 26 |
| 244 | 抗好中球細胞質抗体陽性血管炎 | 26 |
| 245 | 急性骨髄性白血病 | 26 |
| 246 | 急性呼吸不全 | 26 |
| 247 | 肝膿瘍 | 26 |
| 248 | ライター症候群 | 26 |
| 249 | ミオクローヌス | 26 |
| 250 | 頻尿 | 25 |
| 251 | 鼻出血 | 25 |
| 252 | 皮膚炎 | 25 |
| 253 | 原因不明の器質化性肺炎(N) | 25 |
| 254 | 肺出血 | 24 |
| 255 | 洞停止 | 24 |
| 256 | 赤芽球癆 | 24 |
| 257 | インスリン依存性糖尿病 | 24 |
| 258 | 出血性素因 | 24 |
| 259 | 出血 | 24 |
| 260 | 四肢痛 | 24 |
| 261 | 傾眠 | 24 |
| 262 | 悪性高熱 | 24 |
| 263 | 卵巣過剰刺激症候群 | 23 |
| 264 | 味覚異常 | 23 |
| 265 | 便秘 | 23 |
| 266 | 肺の悪性新生物 | 23 |
| 267 | 乳癌 | 23 |
| 268 | 腸管虚血 | 23 |
| 269 | 精神症状 | 23 |
| 270 | 甲状腺機能低下症 | 23 |
| 271 | 構語障害 | 23 |
| 272 | 血中トリグリセリド増加 | 23 |
| 273 | 血管神経性浮腫 | 23 |
| 274 | 薬剤離脱症候群 | 22 |
| 275 | 網膜静脈閉塞 | 22 |
| 276 | 放射線性肺臓炎 | 22 |
| 277 | 不整脈 | 22 |
| 278 | 背部痛 | 22 |
| 279 | 尿路感染 | 22 |
| 280 | 静脈閉塞性肝疾患 | 22 |
| 281 | 吐血 | 22 |
| 282 | 腫瘍崩壊症候群 | 22 |
| 283 | 酸素飽和度低下 | 22 |
| 284 | 高熱 | 22 |
| 285 | 筋力低下 | 22 |
| 286 | 気管支肺アスペルギルス症 | 22 |
| 287 | 眼圧上昇 | 22 |
| 288 | 肝酵素上昇 | 22 |
| 289 | 薬物濃度増加 | 21 |
| 290 | 腹部膨満 | 21 |
| 291 | 皮膚潰瘍 | 21 |
| 292 | 皮下出血 | 21 |
| 293 | 尿細管間質性腎炎 | 21 |
| 294 | 注射部位紅斑 | 21 |
| 295 | 胆管炎 | 21 |
| 296 | 神経系障害 | 21 |
| 297 | 新生児薬物離脱症候群 | 21 |
| 298 | 新生児仮死 | 21 |
| 299 | コリン作動性症候群 | 21 |
| 300 | 硬膜外血腫 | 21 |
| 301 | 咽頭炎 | 21 |
| 302 | 一過性脳虚血発作 | 21 |
| 303 | 洞不全症候群 | 20 |
| 304 | 大発作痙攣 | 20 |
| 305 | 体重減少 | 20 |
| 306 | 小腸穿孔 | 20 |
| 307 | 失見当識 | 20 |
| 308 | 昏睡 | 20 |
| 309 | 幻聴 | 20 |
| 310 | 顔面神経麻痺 | 20 |
| 311 | 疼痛 | 19 |
| 312 | 肺線維症 | 19 |
| 313 | 注射部位腫脹 | 19 |
| 314 | ミオパシー | 19 |
| 315 | 錐体外路障害 | 19 |
| 316 | 手掌・足底発赤知覚不全症候群 | 19 |
| 317 | 骨粗鬆症 | 19 |
| 318 | 高脂血症 | 19 |
| 319 | 高ビリルビン血症 | 19 |
| 320 | 呼吸障害 | 19 |
| 321 | 結核 | 19 |
| 322 | 筋肉内出血 | 19 |
| 323 | 胸部不快感 | 19 |
| 324 | 起立性低血圧 | 19 |
| 325 | リンパ増殖性障害 | 19 |
| 326 | 膀胱炎 | 18 |
| 327 | 溶血性尿毒症症候群 | 18 |
| 328 | 網膜剥離 | 18 |
| 329 | 乳酸アシドーシス | 18 |
| 330 | 代謝性アシドーシス | 18 |
| 331 | 髄膜炎 | 18 |
| 332 | 上室性頻脈 | 18 |
| 333 | 出血性ショック | 18 |
| 334 | リンパ腫 | 18 |
| 335 | 健忘 | 18 |
| 336 | 気胸 | 18 |
| 337 | 膀胱狭窄 | 17 |
| 338 | 喀血 | 17 |
| 339 | 薬物依存 | 17 |
| 340 | 不眠症 | 17 |
| 341 | 乳児無呼吸発作 | 17 |
| 342 | 低アルブミン血症 | 17 |
| 343 | 胆嚢炎 | 17 |
| 344 | 側弯症 | 17 |
| 345 | 心電図QRS群延長 | 17 |
| 346 | ブドウ球菌感染 | 17 |
| 347 | ノカルジア症 | 17 |
| 348 | 偽アルドステロン症 | 17 |
| 349 | 肝硬変 | 17 |
| 350 | 回転性めまい | 17 |
| 351 | 網膜症 | 16 |
| 352 | 脳浮腫 | 16 |
| 353 | 脳血栓 | 16 |
| 354 | 潮紅 | 16 |
| 355 | 注射部位硬結 | 16 |
| 356 | 全身性蕁麻疹 | 16 |
| 357 | 全身性エリテマトーデス | 16 |
| 358 | 水疱 | 16 |
| 359 | 自己免疫性溶血性貧血 | 16 |
| 360 | 子宮癌 | 16 |
| 361 | 血小板減少性紫斑病 | 16 |
| 362 | サイトメガロウイルス性腸炎 | 15 |
| 363 | 麻酔からの覚醒遅延 | 15 |
| 364 | 汎血球減少症(N) | 15 |
| 365 | 認知症 | 15 |
| 366 | 転倒 | 15 |
| 367 | 低蛋白血症 | 15 |
| 368 | 腸壁気腫症 | 15 |
| 369 | 注入に伴う反応 | 15 |
| 370 | 蛋白尿 | 15 |
| 371 | 胆石症 | 15 |
| 372 | 第二度房室ブロック | 15 |
| 373 | 体重増加 | 15 |
| 374 | 精神病性障害 | 15 |
| 375 | サイトメガロウイルス抗原陽性 | 15 |
| 376 | 上気道性喘鳴 | 15 |
| 377 | 細菌性関節炎 | 15 |
| 378 | 紅斑性皮疹 | 15 |
| 379 | 光線過敏性反応 | 15 |
| 380 | 血中カリウム増加 | 15 |
| 381 | 血管炎 | 15 |
| 382 | 気管支炎 | 15 |
| 383 | 冠動脈攣縮 | 15 |
| 384 | QT延長症候群 | 15 |
| 385 | 躁病 | 14 |
| 386 | 冷汗 | 14 |
| 387 | 溶血 | 14 |
| 388 | 腹腔内出血 | 14 |
| 389 | 播種性結核 | 14 |
| 390 | 毒物誘発脳症 | 14 |
| 391 | 胃穿孔 | 14 |
| 392 | 状態悪化 | 14 |
| 393 | 小腸出血 | 14 |
| 394 | 疾患進行 | 14 |
| 395 | エプスタイン・バーウイルス感染 | 14 |
| 396 | 胃腸炎 | 14 |
| 397 | 強直性痙攣 | 14 |
| 398 | 易刺激性 | 14 |
| 399 | 顔面腫脹 | 14 |
| 400 | 眼瞼浮腫 | 14 |
| 401 | 肝性脳症 | 14 |
| 402 | ヘノッホ・シェンライン紫斑病 | 13 |
| 403 | 緑内障 | 13 |
| 404 | 無精子症 | 13 |
| 405 | ライ症候群 | 13 |
| 406 | 皮膚剥脱 | 13 |
| 407 | リンパ球数減少 | 13 |
| 408 | 低血糖性痙攣 | 13 |
| 409 | 中毒性ネフロパシー | 13 |
| 410 | 咽頭浮腫 | 13 |
| 411 | 大腸潰瘍 | 13 |
| 411 | 真菌性肺炎 | 13 |
| 413 | 心嚢液貯留 | 13 |
| 414 | 硝子体出血 | 13 |
| 415 | 消化管穿孔 | 13 |
| 416 | 骨髄炎 | 13 |
| 417 | 幻視 | 13 |
| 418 | サイトメガロウイルス性肺炎 | 13 |
| 419 | 嚥下障害 | 12 |
| 420 | ギラン・バレー症候群 | 12 |
| 421 | C型肝炎 | 12 |
| 421 | 脳室内出血 | 12 |
| 423 | 糖尿病性ケトアシドーシス | 12 |
| 424 | インフルエンザ | 12 |
| 425 | 注射部位静脈炎 | 12 |
| 426 | 注射部位壊死 | 12 |
| 427 | 前立腺癌 | 12 |
| 428 | 水痘 | 12 |
| 429 | 腎性尿崩症 | 12 |
| 430 | 腎炎 | 12 |
| 431 | 真菌感染 | 12 |
| 431 | 上部消化管出血 | 12 |
| 433 | 脂肪肝 | 12 |
| 434 | 血便排泄 | 12 |
| 435 | 筋骨格硬直 | 12 |
| 436 | ブドウ球菌性肺炎 | 12 |
| 437 | 免疫再構築症候群 | 11 |
| 438 | 膜性糸球体腎炎 | 11 |
| 439 | 片麻痺 | 11 |
| 440 | びまん性大細胞型B細胞性リンパ腫 | 11 |
| 441 | 膿瘍 | 11 |
| 441 | 膿胸 | 11 |
| 443 | 尿路結石 | 11 |
| 444 | カンジダ症 | 11 |
| 445 | 鉄欠乏性貧血 | 11 |
| 446 | 低クロール血症 | 11 |
| 447 | 注射部位疼痛 | 11 |
| 448 | 注射部位膿瘍 | 11 |
| 449 | レチノイン酸症候群 | 11 |
| 450 | 大腸出血 | 11 |
| 451 | 多発性筋炎 | 11 |
| 453 | 腎結核 | 11 |
| 454 | アシドーシス | 11 |
| 455 | 過量投与 | 11 |
| 456 | 出血性十二指腸潰瘍 | 11 |
| 457 | 自己免疫性肝炎 | 11 |
| 458 | 細菌性腹膜炎 | 11 |
| 459 | ウシ結核 | 11 |
| 460 | 悪性新生物 | 11 |
| 461 | INR増加 | 11 |
| 461 | 緊張性膀胱 | 11 |
| 463 | 筋痙縮 | 11 |
| 464 | 関節炎 | 11 |
| 465 | 類天疱瘡 | 10 |
| 466 | 無嗅覚 | 10 |
| 467 | 乏尿 | 10 |
| 468 | コントロール不良の糖尿病 | 10 |
| 469 | 非定型マイコバクテリア感染 | 10 |
| 470 | 下腹部痛 | 10 |
| 471 | 発声障害 | 10 |
| 471 | 肺動脈血栓症 | 10 |
| 473 | 肺梗塞 | 10 |
| 474 | 膿疱性乾癬 | 10 |
| 475 | 熱性痙攣 | 10 |
| 476 | 尿量減少 | 10 |
| 477 | 直腸潰瘍 | 10 |
| 478 | 遅発性ジスキネジー | 10 |
| 479 | 対麻痺 | 10 |
| 480 | 多汗症 | 10 |
| 481 | 全身性そう痒症 | 10 |
| 481 | 心拡大 | 10 |
| 483 | 小脳梗塞 | 10 |
| 484 | 十二指腸穿孔 | 10 |
| 485 | 歯肉出血 | 10 |
| 486 | 塞栓症 | 10 |
| 487 | アデノウイルス性出血性膀胱炎 | 10 |
| 488 | 血栓症 | 10 |
| 489 | 虚血性大腸炎 | 10 |
| 490 | 急性胆嚢炎 | 10 |
| 491 | 急性気管支炎 | 10 |
| 491 | 胃炎 | 10 |
| 493 | 気管支痙攣 | 10 |
| 494 |
|
TOP|なおるナオル|病院ランキング|血液検査|くすり情報|針灸|よく使う漢方薬|会員サービス |