|
|||
| 腎細胞ガン | 腎細胞ガンは50〜60歳代に多いガンで、泌尿器科領域の悪性腫瘍では膀胱ガン・前立腺ガンに次いで多い。 日本では年間約3000人死亡している。 |
| 病態 | 腎尿細管から発生する腺ガン |
| 3大症状 | ・「血尿」 ・「腹部腫瘤」 ・「腹痛」 が3大症状とされる。 |
| 特徴 | <1>手術後、5〜10年が経過しても転移が出現すること。 <2>発熱、赤沈亢進、CRT陽性などの炎症症状を示す。 <3>進行が早いこと。 <4>腎摘除術後に転移巣が消失することがある。 <5>免疫機構の関与を受けやすいガン。 |
| 検査 | ●超音波エコー・・・大小不同の点状エコー ●CT ●MRI・・・・腎静脈や下大静脈内の腫瘍塞栓の判定 ●CRP ●赤沈 ●IAP(免疫抑制酸性蛋白)・・・・500µg/ml以上 ●α2-グロブリン・・・・・・・・10%以上 ●IL-6・・・・・・・・・・55pg/ml以上 ●エリスロポエチン ●PTHrP ●AST(GOT) ●ALT(GPT) |
| (治療) | <1>根治的腎摘除術を行う。 <2>転移を有する腎細胞ガンに、抗ガン剤は無効。 <3>インターフェロン・インターロイキン2(有効率15%) <4>患者のリンパ球をインターロイキン2で培養し生体に戻す養子免疫療法(有効率20%) |
| 関連情報 |
「ガン」 |