|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 関連情報 |
「グルテン中毒」「亜鉛」「食品アレルギー」「スポーツで結果が出ない」「食物依存性運動誘発アナフィラキシー」「ジンマシン」 |
| コムギアレルギー 加水分解コムギ末を含有する医薬部外品・化粧品の使用上の注意事項等について(厚生労働省) |
|
|
|
| パンコムギ | パンコムギは世界中で最も多く栽培されている小麦で、パンやうどん、菓子の原料となる。2010年、農業生物資源研究所と日清製粉、チェコ実験植物学研究所などのチームは、パンコムギ染色体の解析を始めた。 コムギのゲノムは約160億塩基対でイネに比べて40倍も大きい。 |
| 讃岐うどん | オーストラリア産の小麦を使っている。 オーストラリアも遺伝子組む換え小麦の研究を進めている。 |
| ソーメン | 小麦粉を練って、延ばし、ゴマ油でコーティングする。 |
| パスタ | パスタ向け小麦 2011年、北海道の南るもい農業共同組合と留萌振興局はパスタ用の国産小麦の量産に乗り出す。 量産するのは「北海259号」と呼ばれる留萌産小麦。北海道農業研究センターが開発し、2010年に品種登録した。北海259号でつくるパスタは通称「ルルロッソ」と呼ばれ、固さを引き出すタンパク質の含有率は12〜13%。ヂュラム小麦と並ぶ硬さ。 |
| パン | 最もパンを食べているのは60代女性。 製粉と製粉振興会が2010年9月と2011年2月に20〜60代の男女約3万4千人を調べた。 |
| 新品種 | ○「ネバリゴシ」・・・もちもちした食感の麺に。 |
| 胚芽 | ・・・タンパク質合成・・・ 「愛媛大学工学部の遠藤弥重教授らは、小麦の胚芽を使ってタンパク質を効率よく合成する技術を開発した。手順も簡単で、合成効率は大腸菌などの微生物を使った従来法の100倍以上。 開発した方法は小麦の粒から胚乳を完全に取り除き、胚芽の部分だけを使う。胚芽に含まれているタンパク質合成機構を利用し、目的とするタンパク質の遺伝子を働かせてタンパク質を作る。大腸菌などを使う従来の手法で作れなかったアミノ酸が3000個以上つながった巨大なタンパク質も合成する能力がある」 |
| gluten グルテン |
小麦中のタンパク質の総称。 小麦粉を水でこねると、弾力性と粘着性が出てくるのは、グルテンによる。米やソバでふっくらしたパンがつくれないのはグルテンに欠けるため。 小麦に含まれるグルテンで中毒する(スプルー)。 |
| 石けんで小麦アレルギー 2011年、11/25日本アレルギー学会は、「茶のしずく」旧製品を使わないように報告。 小麦由来成分「グルパール19S」がアレルギーの原因とみられるという。 小麦をつかっった食品を食べた後で軽い運動をしても呼吸困難になるケースもあるという。 |
|
| グルタミン | グルタミン補給材 「日清製粉は小麦タンパクを分解し、免疫機能の低下を防ぐ成分『グルタミン』を大量に含む素材を開発した。小麦タンパクを使ったグルタミン補給製品を国内で初めて商品化する。粉末状で飲料や食品に配合して利用する。グルタミンの含有量が海外品に比べて1.6倍多い。小麦タンパクは水に溶けにくい性質を持つが、酵素処理によって溶けやすくした。 新製品の「グルタミンペプチドGP-1」を13日に発売する。アミノ酸が約1000個結合している小麦タンパクをアミラーゼなどを用いて、10分の1の50〜100個ずつに分解した。すでに製法特許を取得しており、大量生産の体制を整えた。 アミノ酸が約1000個連なった従来の小麦タンパクは粘度が高く、水に溶けにくい。 細かく分解して2〜5個にすると溶けやすくなるが、苦みがきつくなり、さらに、グルタミン成分が破壊されて2/3に減少する。 グルタミンは小麦タンパクの40%を占める。リンパ球などの免疫系細胞のエネルギー源になる。日本企業はグルタミン補給素材を全量輸入している。 ★グルタミン(Gln)=H2NOCCH2CH(NH2)COOH→アミノ酸の1種 |
| [薬性歌] | “小麦微寒煩熱 止渇利溲養肝血” |
| 効能・効果 | ○内臓が出て入らないとき。 「小麦5升・水9升を煎じて4升につくり、滓を去って冷まし、瘡の上を冷やすと徐々に入っていく。」 |
| 成分 | 玄米 | 精白米 | 小麦 | トウモロコシ | ソバ |
| タンパク質 | 7.4g | 6.8g | 10.5g | 3.3g | 12.1g |
| 脂質 | 3.0g | 1.3g | 3.0g | 1.4g | 3.1g |
| カルシウム | 10mg | 6mg | 24mg | 30mg | 17mg |
| 鉄 | 1.1mg | 0.5mg | 3.1mg | 0.3mg | 2.8mg |
| ビタミンA | − | − | − | − | − |
| ビタミンB1 | 0.54mg | 0.12mg | 0.41mg | 0.03mg | 0.46mg |
| ビタミンB2 | 0.06mg | 0.03mg | 0.10mg | 0.02mg | 0.11mg |
| ビタミンC | − | − | − | 15mg | − |
| ビタミンE | 1.6mg | 0.4mg | 1.4mg | − | .05mg |
| ナイアシン | 4.5mg | 1.4mg | 4.5mg | 0.3mg | 4.5mg |
| カリウム | 250mg | 110mg | 460mg | 240mg | 410mg |
| リン | 300mg | 140mg | 350mg | 22mg | 400mg |
| 収穫量にアリが関与 |
|
|
|