|
解説TOP|通販TOP|広告TOP|病院ランキング|血液検査|副作用|漢方薬|針灸 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(AP) angina pectoris(ラ) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 心カテーテル治療 PRESIDENT 2012 より | |
| スーパードクター | 病院名 |
| 藤田 勉 | 札幌心臓血管クリニック |
| 五十嵐慶一 | 北海道社会保険病院 |
| 井上直人 | 仙台厚生病院 |
| 桜田真己 | 所沢ハートセンター(埼玉県) |
| 青木直人 | 千葉中央メディカルセンター |
| 中村 淳 | 新東京病院 |
| 矢嶋純二 | 心臓血管研究所付属病院(港区) |
| 中村正人 | 東邦大学医療センター大橋病院(目黒区) |
| 榊原雅義 | イムス葛飾ハートセンター(葛飾区) |
| 濱 |
昭和大学病院(品川区) |
| 落合正彦 | 昭和大学横浜市北部病院 |
| 村松俊哉 | 済生会横浜市東部病院 |
| 宮本 明 | 菊名記念病院(横浜市) |
| 斎藤 滋 | 湘南鎌倉総合病院 |
| 伊刈祐二 | 東海大学医学部付属病院 |
| 野々木 宏 | 静岡県立総合病院 |
| 上野勝己 | 岐阜ハートセンター |
| 曽根孝仁 | 大垣市民病院 |
| 鈴木孝彦 | 豊橋ハートセンター |
| 土金悦夫 | 豊橋ハートセンター |
| 平山治雄 | 名古屋第二赤十字病院 |
| 許 永勝 | 草津ハートセンター |
| 木村 剛 | 京都大学医学部付属病院 |
| 光藤和明 | 倉敷中央病院 |
| 林 康彦 | 土谷総合病院(広島市) |
| 大嶋秀一 | 熊本中央病院 |
| 横井宏佳 | 小倉記念病院 |
| 病院 2008年7〜12月、手術件数2000以上 DPCで比較 | |||||
|
|||||
| 所在地 | 病院名 | 狭心症 | 急性心筋梗塞 | 評価 | |
| 手術あり | 手術なし | 手術あり | |||
| 北海道 | 札幌東徳洲会病院 | 246 | 578 | 58 | |
| 心臓血管センター北海道大野病院 | 234 | 340 | 47 | 70.9 | |
| 宮城 | 仙台厚生病院 | 533 | 1720 | 134 | |
| 茨城 | 筑波メディカルセンター病院 | 246 | 313 | 52 | 74.2 |
| 栃木 | 自治医大病院 | 204 | 148 | 96 | |
| 群馬 | 群馬県立心臓血管センター | 259 | 437 | 63 | 69.4 |
| 埼玉 | 埼玉県立循環器・呼吸器病センター | 349 | 491 | 154 | 71.2 |
| 上尾中央総合病院 | 307 | 310 | 61 | 79.1 | |
| 佐山病院 | 222 | 208 | 139 | 70.0 | |
| 千葉 | 新東京病院 | 793 | 845 | 75 | 65.3 |
| 千葉西総合病院 | 475 | 679 | 81 | 68.1 | |
| 鎌ヶ谷総合病院 | 258 | 137 | 23 | ||
| 東京 | 榊原記念病院 | 448 | 882 | 90 | |
| 順天堂大順天堂病院 | 294 | 303 | 47 | 72.7 | |
| 江戸川病院 | 231 | 53 | 50 | ||
| 新葛飾病院 | 218 | 239 | 70 | ||
| 東大病院 | 213 | 277 | 19 | 72.6 | |
| 神奈川 | 湘南鎌倉総合病院 | 500 | 1282 | 63 | 72.7 |
| 済生会横浜市東部病院 | 449 | 740 | 52 | ||
| 関東労災病院 | 242 | 233 | 45 | 77.2 | |
| 岐阜 | 大垣市民病院 | 281 | 239 | 78 | 75.3 |
| 岐阜市民病院 | 220 | 567 | 36 | 70.0 | |
| 静岡 | 静岡市立静岡病院 | 203 | 355 | 46 | 67.0 |
| 愛知 | 名古屋徳洲会総合病院 | 247 | 71 | 24 | 63.5 |
| 名古屋第二赤十字病院 | 215 | 85 | 80 | 75.0 | |
| 大阪 | 国立循環器病センター | 317 | 284 | 75 | 75.7 |
| 市立泉佐野病院 | 210 | 279 | 46 | 70.2 | |
| 岸和田徳洲会病院 | 200 | 140 | 41 | 68.3 | |
| 兵庫 | 兵庫県立姫路循環器病センター | 274 | 275 | 126 | 73.5 |
| 兵庫県立尼崎病院 | 233 | 238 | 34 | 67.0 | |
| 奈良 | 高井病院 | 314 | 353 | 49 | |
| 岡山 | 倉敷中央病院 | 536 | 694 | 144 | 79.1 |
| 心臓病センター榊原病院 | 441 | 209 | 100 | 73.0 | |
| 広島 | 土谷総合病院 | 298 | 428 | 63 | |
| 市立広島市民病院 | 255 | 586 | 80 | ||
| 徳島 | 徳島赤十字病院 | 397 | 711 | 80 | 71.0 |
| 高知 | 近森病院 | 220 | 347 | 77 | |
| 福岡 | 小倉記念病院 | 958 | 1378 | 159 | 75.9 |
| 新古賀病院 | 298 | 123 | 73 | 72.4 | |
| 福岡徳洲会病院 | 258 | 353 | 65 | 69.3 | |
| 熊本 | 熊本中央病院 | 276 | 303 | 26 | |
| 済生会熊本病院 | 221 | 256 | 64 | 75.7 | |
| 宮崎 | 宮崎市郡医師会病院 | 310 | 563 | 90 | 65.3 |
| 鹿児島 | 鹿児島県医療センター(国) | 298 | 587 | 59 | |
| 沖縄 | 浦添総合病院 | 289 | 165 | 48 | 70.4 |
| 小倉記念病院の延吉院長がカテーテル手術を国内で広めた。累計症例は4万8500例を超える。 | |||||
| 2009年12/20日本経済新聞より | |||||
| NYHAの機能分類 | CCSの機能分類 |
(Class T)
|
(Grade T)
|
(Class U)
|
(Grade U)
|
(Class V)
|
(Grade V)
|
(Class W)
|
(Grade W)
|
| CCSの狭心症重症度分類 |
|
| 狭心症の種類 | ||
|
||
|
| 狭心症 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 狭心症治療薬 | ||
| 硝酸薬 | 亜硝酸アミル | [亜硝酸アミル] |
| 一硫酸イソソルビド | [アイトロール] | |
| ニトログリセリン | [ニトログリセリン] [ニトロダームTTS] [ニトロペン] [バソレーターRB2.5] [バソレーター] [バソレーター軟膏] [バソレーターテープ] [ミオコールスプレー] [ミリステープ] [ミリスロール] |
|
| 硫酸イソソルビド | [アンタップR] [カリアント] [ニトロール] [ニトロールスプレー] [フランドル] [フランドルテープS] |
|
| β遮断薬 | ||
| カルシウム拮抗薬 | ||
| カリウムチャンネル開口薬 | ニコランジル | [シグマート] |
| その他の冠血管拡張薬 | 塩酸ジラゼプ | [コメリアン] |
| 塩酸トリメタジン | [バスタレルF] | |
| ジピリダモール | [アンギナール] [ペルサンチン] [ペルサンチン-L] |
|
| トラピジル | [エステリノール] [ロコルナール] |
|
| 冠血管拡張薬(西洋薬) | ||
| 狭心症 心筋梗塞 |
硝酸イソソルビド | 「ニトロールR」 「フランドル」 |
| 狭心症 | ニコランジル | 「シグマート」 |
| 狭心症 心筋梗塞 心臓喘息 |
ニトログリセリン | 「ニトロダームTTS」 |
| 血栓・塞栓の抑制、 冠不全、 尿タンパク |
ジピリダモール | 「ペルサンチン」 |
| 狭心症 脳循環障害 |
トラピジル | 「ロコルナール」 |
| 狭心症 心筋梗塞 脳血管障害 |
塩酸ジラゼブ | 「コメリアン」 |
| 末梢血液循環改善薬 | 塩酸イソクスプリン | |
| 塩酸ジルチアゼム | ||
| 塩酸ベニジピン | ||
| 塩酸ベラパミル | ||
| ニソルジピン | ||
| ニトレンジピン | ||
| ニフェジピン | ||
| ベシル酸アムロジピン | ||
| 末梢血液循環改善薬 | ヘプロニカート | |

| @ 硝酸薬 | |||
|
|||
| (一般名) | (商品名) | (効果発現時間) | (持続時間) |
| ニトログリセリン | ニトログリセリン(舌下錠) ニトロベン(舌下錠) |
1〜2分 | 10〜30分 |
| バソレーター(注射) ミリスロール(注射) 冠動注用ミリスロール(注射) |
直後 | 投与中 | |
| ミリステープ(テープ) | 30〜60分 | 8〜12時間 | |
| バソレーター(テープ) | 1時間 | 24〜48時間 | |
| ニトロダームTTS(テープ) メディトランステープ ミニトロテープ |
1時間 | 24〜48時間 | |
| ミオコール(スプレー) | 1〜2分 | 30分 | |
| 硝酸イソソルビド (ISDN) |
ニトロール(錠) | 2〜5分 10〜30分 |
1〜2時間 4〜6時間 |
| 徐放性 ニトロールR(カプセル) フランドル(錠) アイトロール(錠) |
30〜60分 | 6〜12時間 | |
| フランドル(テープ) | 1〜2時間 | 24〜48時間 | |
| ニトロール(スプレー) | 1〜2分 | 1〜2時間 | |
|
|||
| A Ca拮抗薬(カルシウム拮抗薬) | ||||
|
||||
| (一般名) | (商品名) | 1回投与量 | 1日投与回数 | (薬効持続) |
| アムロジピンベシル酸塩 | アムロジン(錠/OD錠) ノルバスク(錠/OD錠) |
5mg | 1回 | 24時間 |
| エホニジピン塩酸塩エタノール付加物 | ランデル(錠) | 40mg | 1回 | 24時間 |
| ジルチアゼム塩酸塩 | ヘルベッサー(錠) | 30mg | 3回 | 4〜6時間 |
| ヘルベッサー(カプセル) | 100〜200mg | 1回 | 24時間 | |
| ニソルジピン | バイミカード(錠) | 10mg | 1回 | 24時間 |
| ニフェジピン | アダラート(カプセル) ヘルラート(カプセル) セパミット(錠) |
10mg | 3回 | 4時間 |
| ニフェジピン徐放剤 | アダラートL(錠) セパミット-R(細粒/カプセル) |
20mg | 2回 | 12時間 |
| アダラートCR(錠) | 40〜60mg | 1回 | 24時間 | |
| ニトレンジピン | バイロテンシン(錠) | 10mg | 1回 | 24時間 |
| ベニジピン塩酸塩 | コニール(錠) | 4mg | 2回 | 12〜24時間 |
| ベプリジル塩酸塩水和物 | ベプリコール(錠) | 100mg | 2回 | 12時間 |
| ベラパミル塩酸塩 | ワソラン(錠) | 40〜80mg | 3回 | 4〜6時間 |
| B β遮断薬 | ||||
|
||||
| 遮断受容体 | 一般名 | 商品名 | ISA | 膜安定化作用 |
| β1 | アセブトロール塩酸塩 | アセタノール セクトラール |
+ | + |
| アテノロール | テノーミン | - | - | |
| アルプレノロール塩酸塩 | スカジロール | + | + | |
| セリプロロール塩酸塩 | セレクトール | + | - | |
| ビソプロロールフマル酸塩 | メインテート | - | - | |
| ベタキソロール塩酸塩 | ケルロング | - | + | |
| メトプロロール酒石酸塩 | セロケン ロプレソール |
- | - | |
| β1+β2 | オクスプレノロール塩酸塩 | トラサコール | + | + |
| カルテオロール塩酸塩 | ミケラン | + | - | |
| チリソロール塩酸塩 | セレカル | - | - | |
| ナドロール | ナディック | - | - | |
| ニプラジロール | ハイパジール | - | - | |
| プロプラノロール塩酸塩 | インデラル | - | + | |
| ピンドロール | カルビスケン | + | - | |
| ピンドロール徐放剤 | ブロクリンL | + | - | |
| ブフェトロール塩酸塩 | アドビオール | - | + | |
| ペンブトロール硫酸塩 | ベータープレシン | + | - | |
| ポピンドロールマロン酸塩 | サンドノーム | + | + | |
| β+α | アモスラロール塩酸塩 | ローガン | - | - |
| アロチノロール塩酸塩 | アルマール | - | - | |
| カルベジリール | アーチスト | - | + | |
| ベバントロール塩酸塩 | カルバン | - | + | |
| ラベタロール塩酸塩 | トランデート | - | - | |
| 【真心痛】 | (しんしんつう)=狭心症。 |
| 【民間療法】 | ○ウナギ・ドクダミ・ニワトリ。コウジン、霊芝 |
| 【栄養療法】 | 葉酸が心臓発作に関連 |
![]() |
少衝・・・穿刺し出血 「太陵」「陰o」「復溜」「百会」 |
| 狭心症の漢方薬 | |
![]() |
|
|
TOP|なおるナオル|病院ランキング|血液検査|副作用|針灸|漢方薬|会員サービス |
|
|