|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 関連情報 |
「活性酸素」 |
| 梨(なし)の民間療法 | |
| 中風の失音不語を治す | 「生汁を取って1日2回、1合づつ飲む。 |
| 急に赤目になり努肉の出るとき | 梨の汁を絞って、黄連3枚を切って綿でくるんで漬け、黄色い水があがったら点眼する。 |
| 喉痺の熱痛に | 梨の汁を絞って飲む。 |
| 中風に失音してよくしゃべれず、煩熱のとき | 梨汁1合を1日3分服。 |
| 傷寒の熱を冷ます | 生を食べる。 |
| 消渇 | 常食する |
| 成分 | リンゴ | 温州 ミカン |
グレープ フルーツ |
カキ (柿) |
ブドウ | ナシ | ビワ |
| カロリー | 50kcal | 44kcal | 36kcak | 60kcal | 56kcal | 40kcal | 43kcal |
| タンパク質 | 0.2g | 0.8g | 0.8g | 0.4g | 0.5g | 0.3g | 0.3g |
| 脂質 | 0.1g | 0.1g | 0.1g | 0.2g | 0.2g | 0.1g | 0.1g |
| カルシウム | 3mg | 22mg | 18mg | 9mg | 6mg | 3mg | 13mg |
| 鉄 | 0.1mg | 0.1mg | 0.1mg | 0.2mg | 0.2mg | 0.1mg | 0.1mg |
| ビタミンA | − | 65IU | − | 65IU | − | − | 400IU |
| ビタミンB1 | 0.01mg | 0.10mg | 0.06mg | 0.03mg | 0.05mg | 0.03mg | 0.02mg |
| ビタミンB2 | 0.01mg | 0.04mg | 0.03mg | 0.02mg | 0.01mg | 0.01mg | 0.03mg |
| ビタミンC | 3mg | 35mg | 40mg | 70mg | 4mg | 3mg | 5mg |
| ビタミンE | 0.2mg | 0.4mg | 0.3mg | 0.1mg | 0.3mg | 0.1mg | − |
| ナイアシン | 0.1mg | 0.3mg | 0.3mg | 0.3mg | 0.1mg | 0.2mg | 0.2mg |
| カリウム | 110mg | 150mg | 140mg | 170mg | 130mg | 140mg | 160mg |
| リン | 8mg | 17mg | 17mg | 14mg | 13mg | 11mg | 9mg |
| [薬性歌] | “梨味甘酸善解酒 渇嗽煩熱痰亦駆” |
| 効能 ・ 効果 |
○客熱を除き煩悶・心煩を治す。 ○酒渇を治す。 ○熱嗽を主治する。 ○心臓の風熱の症を治す。 |