|
|||
| 血管内治療 | |||
| 病院名 | 所在地 | 患者数 | 【血管内治療】 足の付け根の血管からカテーテル(細い管)を挿入してコブの内側にコイルを詰める治療法。 海外では未破裂脳動脈瘤の治療では血管内治療が主流になっている テルモのコイルは、動脈瘤に詰めると表面の高分子が水分を吸って倍近くに膨らむ。欧米では1万人以上の実績がある。 巨大脳動脈瘤(直径25mm以上)は破裂するリスクと手術リスクがともに高く、3年間で10人以上の治療経験がある施設は5カ所にとどまった。 2007年1/21《日本経済新聞》より |
| 藤田保健衛生大病院 | 愛知 | 154 | |
| 琉球大病院 | 沖縄 | 152 | |
| 名古屋大病院 | 愛知 | 145 | |
| 順天堂大順天堂病院 | 東京 | 144 | |
| 慈恵医大病院 | 東京 | 131 | |
| 富永病院 | 大阪 | 120 | |
| 神戸市立中央市民病院 | 兵庫 | 114 | |
| 国立循環器病センター | 大阪 | 111 | |
| 立川総合病院 | 新潟 | 84 | |
| 新潟大病院 | 新潟 | 80 | |
| 広南病院 | 宮城 | 78 | |
| 虎ノ門病院 | 東京 | 76 | |
| 大田記念病院 | 広島 | 73 | |
| 岡山大病院 | 岡山 | 59 | |
| 老年病研究所付属病院 | 群馬 | 58 | |
| 広島大病院 | 広島 | 56 | |
| 市立広島市民病院 | 広島 | 51 | |
| 九州医療センター | 福岡 | 50 | |
| クリッピング術 | |||
| 病院名 | 所在地 | 患者数 | 【クリッピング術】 頭部を切開して脳動脈瘤ができた場所や形に応じて、コブの根元をクリップという特殊な器具で固定する技術。 2007年1/21《日本経済新聞》より |
| 富永病院 | 大阪 | 622 | |
| 済生会熊本病院 | 熊本 | 358 | |
| 北斗病院 | 北海道 | 293 | |
| 国立循環器病センター | 大阪 | 238 | |
| 十和田市立中央病院 | 青森 | 211 | |
| 新潟脳外科病院 | 新潟 | 209 | |
| 江南病院 | 宮城 | 208 | |
| 札幌麻生脳神経外科病院 | 北海道 | 193 | |
| 岡山旭東病院 | 岡山 | 184 | |
| 東京女子医大病院 | 東京 | 162 | |
| 網走脳神経外科・リハビリテーション病院 | 北海道 | 154 | |
| 都立府中病院 | 東京 | 143 | |
| 横浜医療センター | 神奈川 | 135 | |
| 中村記念病院 | 北海道 | 133 | |
| 大西脳神経外科病院 | 兵庫 | 130 | |
| 日本医大千葉北総病院 | 千葉 | 126 | |
| 獨協医科大学病院 | 栃木 | 124 | |
| 九州医療センター | 福岡 | 122 | |
| 岩手医大病院 | 岩手 | 120 | |
| NTT東日本関東病院 | 東京 | 116 | |
| 済生会八幡総合病院 | 福岡 | 114 | |
| 秋田県立脳血管研究センター | 秋田 | 112 | |
| 青森県立脳血管研究センター | 青森 | 111 | |
| 函館脳神経外科病院 | 北海道 | 108 | |
| 岡山東部脳神経外科 | 岡山 | 103 | |
| 慶応大病院 | 東京 | 101 | |
| 馬場記念病院 | 大阪 | 96 | |
| 福岡徳州会病院 | 福岡 | 91 | |
| 新潟労災病院 | 新潟 | ||
| 社会保険中京病院 | 愛知 | ||
| 倉敷中央病院 | 岡山 | 88 | |
| 厚地脳神経外科病院 | 鹿児島 | 87 | |
| 中国労災病院 | 広島 | 81 | |
| 瀬口脳神経外科病院 | 長野 | 79 | |
| 柏葉脳神経外科病院 | 北海道 | 78 | |
| 仙台医療センター | 宮城 | 77 | |
| 神戸市立中央市民病院 | 兵庫 | 76 | |
| 東朋香芝病院 | 奈良 | ||
| 福島県立医大病院 | 福島 | ||
| 岡山大病院 | 岡山 | 75 | |
| 順天堂大静岡病院 | 静岡 | ||
| 手術 |
「脳の動脈に出来た膨らみを脳動脈瘤という。動脈の3つの層のうち、最も厚い中膜という筋肉層が欠けたところが動脈の枝分かれ部分にあると、圧力で徐々に外側に押されて膨らみ、最悪の場合破裂して脳卒中の一種、クモ膜下出血を起こす。 日本人は年間13000人がクモ膜下出血で死亡する(全脳卒中死亡の1/10)。人工10万人あたり40歳代で5〜10人、60歳代だと20人程度。一見健康な人のうち、磁気共鳴装置(MRI)検査で約2%〜7%に脳動脈瘤が発見される。発見された人は、計算上、年間0.1%〜1%程度にクモ膜下出血を起こす。 脳動脈瘤を発見したら原則として手術を勧める脳外科医は多い。しかし「脳ドックは安全か」の著書、山口研一郎によれば、手術自体で死亡が1%程度まで生じうるし、脳梗塞で半身不随などが発生する確率が5%〜10数%あるという。しゅじゅつの危険の方が大きいくらいだ。 このため手術は、放置すれば極めて危険の高い場合(急速に脳動脈瘤が増大したり、クモ膜下出血の前兆の小出血がある場合)に限るべきだとする脳外科医も少なくない。 ストレスを減らして十分な睡眠をとる。太っている人は減量に努め、血圧が高い人は適切な血圧に下げるようにする。これで脳動脈瘤の進行はかなり止まるはずだ。 |
| 脳ドック | 「脳の状態をチェックする目的で、主として磁気共鳴画像装置(MRI)によって検査・診断する。1988年に日本で始められ、97年の時点で、他の国では実施されていない。 脳ドックの主な目的は3つ。 <1>くも膜下出血つながる脳動脈瘤や脳動静脈奇形(いわゆるモヤモヤ病)の発見 <2>小さな梗塞や詰まりそうな血管を見つけること。 <3>脳血管障害による痴呆やその可能性の早期発見。 MRIの解像度は高いので極めて小さな変化が発見される。健康そうに見える人でも、脳ドックでは、見方によっては8割に何らかの異常が見つかるほどだ。 小さな脳梗塞や大きな脳梗塞の予兆が発見されても、脳梗塞の予防効果や治療効果のはっきりしている薬は今のところ無いのが現状だ。 痴呆症が発見されても現状では有効な薬はない。 検診は予防や治療に結びつく病気が早期発見されて初めて意味がある。脳ドックは検査の感度が高すぎて、異常と言えない変化が発見され、利用者の混乱を招いている面がある。 |
| 関連情報 |
「くも膜下出血」 「脳梗塞」 「モヤモヤ病」 「脳卒中」 「脳血栓」 「脳腫瘍」 |