| 脳血管障害(CVA) cerebrovascular accident |
| 関連情報 |
「脳動脈瘤」「脳梗塞」「脳卒中」「脳血栓」「モヤモヤ病」「脳腫瘍」「しゃべられない」 |
| 脳血管障害 | |
| 脳梗塞 | (1)脳血栓症 (2)脳塞栓症 |
| 頭蓋内出血 | (1)脳出血 (2)くも膜下出血 |
| 一過性脳虚血性発作 (TIA) |
(イ)局所神経徴候は1時間以内に消失する事が多く、24時間以内に完全に消失する。 (ロ)発作の起こりかた:急速起きる。多くは2〜3分以内。 (ハ)症候: (1)内頸動脈系のTIA: (a)以下の症候が身体の半側に現れる。 1.運動障害 2.感覚障害 3.一眼視力消失 4.失語 (b)発作回数少なく、発作ごとの症候は同じ。 (c)脳梗塞を起こしやすい。 (2)椎骨脳底動脈系のTIA: (a)多彩な症候が、半側・両側に現れる。 (b)以下の脳神経症候が現れる・ 1.復視 2.めまい 3.嚥下障害 4.両側視力消失 5.半盲 (c)発作回数多く、発作ごとに症候が変動する。 (d)脳梗塞を起こすことは少ない。 |
| 高血圧性脳症 | イ)症候: (1)頭痛(一過性) (2)悪心 (3)嘔吐 (4)視力障害 (5)意識障害 (6)ケイレン (7)眼底での乳頭浮腫 (ロ)原因: (1)急激な血圧上昇、拡張期血圧の上昇が多い。 (2)急性子宮体腎炎では、中等度の高血圧でも起きる。 (3)子癇 |
| 原因不明 | |
| その他 | 脳動脈硬化症 |
| (2004年度)脳血管による死亡率 | |||
|---|---|---|---|
| 男性 | 女性 | ||
| 青森 | 90.3 | 岩手 | 50.2 |
| 岩手 | 85.6 | 青森 | 49.6 |
| 秋田 | 83.6 | 栃木 | 48.1 |
| 全国平均 | 62.5 | 全国平均 | 37.0 |
| 大坂 | 53.5 | 大坂 | 33.6 |
| 奈良 | 51.5 | 島根 | 33.2 |
| 香川 | 51.4 | 沖縄 | 29.1 |
| 人口10万に当たりの死亡数 | |||
| Hunt Grade 虚血性脳障害の重症度の評価尺度 |
|
| GradeT | 無症状であるか、あっても最小限の頭痛、軽度の項部硬直 |
| Grade U | 中等から重篤な頭痛、項部硬直を認めるが、脳神経麻痺以外の神経症候を欠くもの |
| GradeV | 傾眠、錯乱がみられるもの、又は軽度の巣症状 |
| Grade W | 昏迷、中等度から重篤な片麻痺、おそらく初期の除脳硬直、自律神経機能障害のあるもの |
| Grade X | 深昏睡、除脳硬直を示し瀕死の状態にあるもの |
| CVA | =cerebrovascular accident (脳血管障害)は、最もよく見られる脳障害で、脳卒中(storoke)あるいは脳発作(brain attack)とも呼ばれる。 ○CVAに特徴的なことは、麻痺や感覚脱失のような持続する症状が突然に起きること。 ○一般的な原因は、 ・軟膜や脳の血管からの出血、 ・血餅、 ・脳の血流を妨げるコレステロール含有アテローム斑の形成。 ○危険因子 ・高血圧 ・高コレステロール血症 ・心臓病 ・頚動脈狭窄 ・一過性脳虚血性発作 ・糖尿病 ・喫煙 ・肥満 ・アルコールの過剰摂取 |
| 症状 | 歩行困難 鑑別→多発性硬化症 |
![]() |
四君子湯 疎経活血湯 釣藤散 陳久散 半夏白朮天麻湯 麻黄湯 抑肝散 六君子湯 |