![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 関連情報 |
「ワーファリン」 |
| 成分 | バナナ | アボガド | ビワ | マンゴ− | パイナップル | リンゴ |
| カロリー | 87kcal | 191kcal | 43kcal | 68kcal | 58kcal | 50kcal |
| タンパク質 | 1.1g | 2.5g | 0.3g | 0.6g | 0.4g | 0.2g |
| 脂質 | 0.1g | 18.7mg | 0.1g | 0.1g | 0.1g | 0.1g |
| カルシウム | 4mg | 9mg | 13mg | 15mg | 17mg | 3mg |
| 鉄 | 0.3mg | 0.7mg | 0.1mg | 0.2mg | 0.2mg | 0.1mg |
| ビタミンA | 15IU | 65IU | 400IU | 890IU | − | − |
| ビタミンB1 | 0.04mg | 0.10mg | 0.02mg | 0.04mg | 0.14mg | 0.01mg |
| ビタミンB2 | 0.04mg | 0.21mg | 0.03mg | 0.06mg | 0.03mg | 0.01mg |
| ビタミンC | 10mg | 15mg | 5mg | 20mg | 11mg | 3mg |
| ビタミンE | 0.5mg | 3.3mg | − | − | − | 0.2mg |
| ナイアシン | 0.6mg | 2.0mg | 0.2mg | 0.7mg | 0.2mg | 0.1mg |
| カリウム | 390mg | 720mg | 160mg | 170mg | 100mg | 110mg |
| リン | 22mg | 55mg | 9mg | 12mg | 6mg | 8mg |
| 【学名】 | Ananas comosus |
| パイナップル | ◎パイナップルを食べたら口がヒリヒリするのなぜ? 「パイナップルの果肉の中にシュウ酸という物質が含まれていて、パイナップルを食べた時に口の中や周りの肌がひりひりする場合があります。」 |
| 成分 | ヒドロキシトリプトファン |
| パイナップルと薬 の併用で問題 |
[イソニアジド]・・・血圧上昇や動悸などの副作用が出る [塩酸アミトリプチリン]・・・悪性症候群などの副作用がでる。 [ワルファリンカリウム]・・・出血傾向(パイナップルに血液の抗凝固作用があるため) |