|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
TOP|なおるナオル|病院ランキング|血液検査|くすり情報|針灸|よく使う漢方薬|会員サービス |
| 関連情報 |
「心臓病」「心筋梗塞」心不全「胸痛」「狭心症」「鬱血性心不全」「心臓発作」「拡張型心筋症」「脚気」「高脂血症」「耳鳴り」「突然死」 |
| 病院ランキング(AAA) | |||
|---|---|---|---|
| 内科・外科 | 仙台厚生病院 | 宮城 | 2005年12/16 《日本経済新聞》 内科 (710病院) 外科 (432病院) ☆調査方法 「治療成績」 「ソフト面」 (クリニカルパス・診療情報の提供・セカンドオピニオン) 「ハード面」 ランク A〜 |
| 倉敷中央病院 | 岡山 | ||
| 内科のみ | 札幌医大病院 | 北海道 | |
| 岩手医大循環器医療センター | 岩手 | ||
| 太田西ノ内病院 | 福島 | ||
| 千葉西総合病院 | 千葉 | ||
| 新東京病院 | 千葉 | ||
| 東京女子医大病院 | 東京 | ||
| 心臓血管研究所付属病院 | 東京 | ||
| 横須賀市うわまち病院 | 神奈川 | ||
| 湘南鎌倉総合病院 | 神奈川 | ||
| 金沢循環器病院 | 石川 | ||
| 長野赤十字病院 | 長野 | ||
| 愛知県立循環器呼吸病センター | 愛知 | ||
| 三菱京都病院 | 京都 | ||
| 京都市立病院 | 京都 | ||
| 宇治徳州会病院 | 京都 | ||
| 兵庫県立姫路循環器病センター | 兵庫 | ||
| 市立広島市民病院 | 広島 | ||
| 徳島赤十字病院 | 徳島 | ||
| 済生会熊本病院 | 熊本 | ||
| 外科のみ | 自治医大大宮医療センター | 埼玉 | |
| 国立循環器病センター | 大坂 | ||
| 大坂大病院 | 大坂 | ||
| 近畿大奈良病院 | 奈良 | ||
| 広島市立安佐市民病院 | 広島 | ||
| 病院ランキング(心臓外科) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 病院名 | 所在地 | ソフト面 | ハード面 | 治療成績 | 参考 |
| 市立旭川病院 | 北海道 | B | A | A | ☆クリニカルパス(治療計画表)を患者に提供しているか? ☆手術の様子をビデオで記録しているか? ☆患者が手術を担当する術者を指名できるか? ・内科(61.1%) ・外科(63.4%) 術者は、心臓外科部長など診療科のトップが決める。 特定の医師に手術を希望するときは、入院前に部長に希望を伝えるのがベスト。 入院後なら、なるべく早く希望を伝えるべき。 病院によっては、説明する医師と執刀医が違う場合があるので注意が必要。 執刀の前に医師の名前を確認しよう。 |
| 国立病院機構帯広病院 | A | B | A | ||
| 仙台厚生病院 | 宮城 | A | A | A | |
| 山形県立中央病院 | 山形 | B | A | A | |
| 自治医大病院 | 栃木 | A | A | A’ | |
| 自治医大大宮医療センター | 埼玉 | A | A | A | |
| 千葉県循環器病センター | 千葉 | B | A | A | |
| 新東京病院 | B | A | A | ||
| 国保旭中央病院 | A | A | A’ | ||
| NTT東日本関東病院 | 東京 | A | A | A | |
| 東京医科歯科大病院 | A | B | A | ||
| 三井記念病院 | A | B | A | ||
| 東京慈恵会医大病院 | A | A | A’ | ||
| 葉山ハートセンター | 神奈川 | A | B | A | |
| 横浜市大嗜眠総合医療センター | B | A | A’ | ||
| 北里大病院 | B | A | A’ | ||
| 立川総合病院 | 新潟 | A | A | A’ | |
| 金沢医大病院 | 石川 | B | A | A’ | |
| 岡谷塩嶺病院 | 長野 | A | B | A | |
| 名古屋大病院 | 愛知 | A | B | A | |
| 三重大病院 | 三重 | A | A | A’ | |
| 国立循環器病センター | 大坂 | A | A | A | |
| 大坂大病院 | A | A | A | ||
| 岸和田徳州会病院 | A | B | A | ||
| 近畿大奈良病院 | 奈良 | A | A | A | |
| 心臓病センター榊原病院 | 岡山 | A | A | A | |
| 倉敷中央病院 | A | A | A | ||
| 広島市立安佐市民病院 | 広島 | A | A | A | |
| 愛媛県立中央病院 | 愛媛 | A | B | A’ | |
| 小倉記念病院 | 福岡 | B | A | A | |
| 熊本中央病院 | 熊本 | A | B | A | |
| 済生会熊本病院 | A | A | A’ | ||
| ☆専門病院 | |||||
| 病院ランキング(心臓内科) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 病院名 | 所在地 | ソフト面 | ハード面 | 治療成績 | 症例数 |
| 札幌医大病院 | 北海道 | A | A | A | 253 |
| 札幌東徳州会病院 | B | A | A | 1950 | |
| 北海道社会保険病院 | A | B | A | 817 | |
| 岩手医大循環器医療センター | 岩手 | A | A | A | 768 |
| 岩手県立中央病院 | A | B | A | 1164 | |
| 仙台厚生病院 | 宮城 | A | A | A | 3827 |
| 庄内余目病院 | 山形 | A | B | A | 171 |
| 太田西ノ内病院 | 福島 | A | A | A | 738 |
| 土浦協同病院 | 茨城 | B | A | A | 1293 |
| 自治医大病院 | 栃木 | B | A | A | 1225 |
| 群馬県立心臓血管センター | 群馬 | B | A | A | 1293 |
| 群馬県済生会前橋病院 | A | B | A | 716 | |
| 埼玉医大病院 | 埼玉 | B | A | A | 657 |
| 自治医大大宮医療センター | B | A | A | 1437 | |
| 埼玉県立循環器・呼吸器病センター | B | A | A | 1566 | |
| 千葉西総合病院 | 千葉 | A | A | A | 4131 |
| 新東京病院 | A | A | A | 3470 | |
| 国保旭中央病院 | A | B | A | 1566 | |
| 千葉中央メディカルセンター | A | B | A | 597 | |
| 東京女子医大病院 | 東京 | A | A | A | 1046 |
| NTT東日本関東病院 | A | A | A | 609 | |
| 心臓血管研究所付属病院 | A | A | A | 974 | |
| 順天堂大順天堂病院 | B | A | A | 1216 | |
| 駿河台日本大病院 | B | A | A | 426 | |
| 帝京大病院 | B | A | A | 1233 | |
| 東海大八王子病院 | B | A | A | 225 | |
| 日本大板橋病院 | B | A | A | 688 | |
| 新葛城病院 | A | B | A | 1028 | |
| 武蔵野赤十字病院 | A | B | A | 878 | |
| 東大和病院 | A | B | A | 356 | |
| 横須賀市立うわまち病院 | 神奈川 | A | A | A | 463 |
| 湘南鎌倉総合病院 | A | A | A | 2902 | |
| 小田原市立病院 | A | B | A | 372 | |
| 関東労災病院 | A | B | A | 1042 | |
| 富山県立中央病院 | 富山 | B | A | A | 810 |
| 金沢循環器病院 | 石川 | A | A | A | 1023 |
| 石川県立中央病院 | A | B | A | 931 | |
| 福井県立病院 | 福井 | B | A | A | 322 |
| 長野赤十字病院 | 長野 | A | A | A | 540 |
| 県立岐阜病院 | 岐阜 | A | B | A | 1565 |
| 順天堂大静岡病院 | 静岡 | B | A | A | 1457 |
| 富士市立中央病院 | A | B | A | 582 | |
| 県西部浜松医療センター | A | B | A | 842 | |
| 愛知県立循環器呼吸器病センター | 愛知 | A | A | A | 1247 |
| 名古屋掖済会病院 | B | A | A | 649 | |
| 安城更正病院 | B | A | A | 1426 | |
| 名古屋第二赤十字病院 | B | A | A | 2254 | |
| トヨタ記念病院 | A | B | A | 473 | |
| 市立四日市病院 | 三重 | A | B | A | 1075 |
| 大津赤十字病院 | 滋賀 | A | B | A | 497 |
| 大津市民病院 | A | B | A | 549 | |
| 三菱京都病院 | 京都 | A | A | A | 811 |
| 京都市立病院 | A | A | A | 556 | |
| 宇治徳州会病院 | A | A | A | 1014 | |
| 洛和会音羽病院 | B | A | A | 505 | |
| 京都第一赤十字病院 | A | B | A | 728 | |
| 国立循環器病センター | 大坂 | B | A | A | 2099 |
| 大坂赤十字病院 | B | A | A | 754 | |
| 岸和田徳州会病院 | B | A | A | 1072 | |
| 大坂警察病院 | B | A | A | 944 | |
| 大坂厚生年金病院 | A | B | A | 529 | |
| 兵庫県立姫路循環器病センター | 兵庫 | A | A | A | 1906 |
| 神戸市立中央市民病院 | B | A | A | 989 | |
| 神戸大病院 | B | A | A | 702 | |
| 和歌山県立医大病院 | B | A | A | 600 | |
| 倉敷中央病院 | 岡山 | A | A | A | 4429 |
| 市立広島市民病院 | 広島 | A | A | A | 1835 |
| 広島市立安佐市民病院 | A | B | A | 727 | |
| 徳島赤十字病院 | 徳島 | A | B | A | 2850 |
| 市立宇和島病院 | 愛媛 | A | B | A | 818 |
| 済生会熊本病院 | 熊本 | A | A | A | 2014 |
| 熊本中央病院 | B | A | A | 2175 | |
| 西洋薬 | ||
| ユビデカレン (コエンザイムQ10) |
「アコバシール」「アデリール」「イノキテン」「ウデキノン」「エナチーム」「エミトロン」「オムキノン」「カイトロンT」「カルディック・Q」「カルビキノン」「コエンザQ」「コリマゲン」「コロキノン」「サンキノン」「ジャストキノン」「シンキノン」「スキノン」「セノン」「ソラネキノン」「デカス」「デカソフト」「デカレイン」「デカントレン」「トキール」「トリデミン」「ナブロミン」「ノイキノン」「ノイクール」「ハーテノン」「ハートシン」「ビオレイン」「フルパノン」「ユビデカレノン」「ユベ・Q」「ユベキノン」「ヨウビキノン」「ラコビール」「ラサネン」 | 強心剤 |
| ニコチン酸トコフェロール |
「エテゾール」「NEソフト」「NEコタニ」「ケントン」「ケントンS」「トコエニン」「トコエヌ」「トコニジャスト」「トコニチン」「ニコ」「ニコチロンE」「ニチEネート」「バナール」「VEニコチネート」「ユベラ」「ユベラNスフト」「ユベラニコチネート」 | ビタミンE剤 |
| デノパミン |
「カルグート」 | 慢性心不全に |
| アゾセミド | 「ダイアート」 | 浮腫に |
| ジゴキシン | 「ジゴキシン」「ジゴシン」 | 心不全に |
| 塩酸ベラパミル |
「オルミトール」「マゴチロン」「ラパテラン」「ロシトール」「ワソラン」 | カルシウム拮抗薬系の降圧狭心症に |
| NYHA(New York Heart Association)の心機能分類 |
|
| New York Heart Associationの分類 |
|
|
TOP|なおるナオル|病院ランキング|血液検査|くすり情報|針灸|よく使う漢方薬|会員サービス |