|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
TOP|なおるナオル|病院ランキング|血液検査|くすり情報|針灸|よく使う漢方薬|会員サービス |
| 関連情報 |
「DDT」「寄生虫」「原虫による感染症」「先天性トキソプラズマ症」「ツツガムシ」「発疹チフス」「肺炎」「Q熱」 |
| 消毒剤 | 微生物 | 適応 | ||||||||||||
| 一 般 細 菌 |
M R S A |
緑 膿 菌 |
梅 毒 菌 |
結 核 菌 |
真 菌 |
芽 胞 |
H I V |
H B V |
排 泄 物 |
粘 膜 |
手 指 ・ 皮 膚 |
金 属 器 具 |
非 金 属 器 具 |
|
| オキシドール | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ||||
| アクリノール | ○ | × | × | × | × | × | ○ | ○ | × | × | ||||
| 両性界面活性剤 | ○ | △ | △ | ○ | ○ | △ | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ |
| グルコン酸クロルヘキシジン | ○ | △ | △ | ○ | × | △ | × | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ |
| 塩化ベンゼントニウム | ○ | △ | △ | ○ | × | △ | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 塩化ベンザルコニウム | ○ | △ | △ | ○ | × | △ | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ |
| クレゾール石けん液 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | × | × | × | ○ | × | △ | △ | △ |
| フェノール | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | × | × | × | ○ | × | △ | △ | △ |
| ヨードチンキ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | × | × | × | ○ | × | × |
| ポピドンヨード | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | × | × | ○ | ○ | × | × |
| イソプロパノール | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | × | × | × | ○ | ○ | ○ |
| 消毒用エタノール | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | × | × | × | ○ | ○ | ○ |
| 次亜塩素酸ナトリウム | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | △ | △ | △ | △ | ○ |
| ホルマリン | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | × | × | × | △ | △ |
| グルタールアルデヒド | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | × | × | ○ | ○ |
| 消毒剤の成分 | 細菌 | 真菌 | ウイルス | |||||||||
| M R S A |
栄 養 型 細 菌 |
緑 膿 菌 |
梅 毒 ト レ ポ ネ | マ |
結 核 菌 |
芽 胞 菌 |
糸 状 菌 |
酵 母 |
中 間 型 |
小 型 |
H B V ・ H C V |
H I V |
|
| アクリノール | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| イソプロパノール | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | △ | ▲ | ○ |
| イソプロパノール+メタノール変性アルコール | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | △ | ▲ | ○ |
| 塩酸アルキルジアミノエチルグリシン | □ | ○ | □ | ○ | ○ | × | × | ○ | × | × | × | × |
| 塩化ベンゼトニウム | □ | ○ | □ | ○ | × | × | × | ○ | × | × | × | × |
| 塩化ベンザルコニウム | □ | ○ | □ | ○ | × | × | × | ○ | × | × | × | × |
| 塩化ベンザルコニウム+エタノール | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | △ | ▲ | ○ |
| オキシドール | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
| 過酢酸(→人体に使用しない | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| グラタール(→人体に使用しない | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| グルコン酸クロルヘキシジン | □ | ○ | □ | ○ | × | × | × | ○ | × | × | × | × |
| グルコン酸クロルヘキシジン+エタノール | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | △ | ▲ | ○ |
| クレゾール | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | × | × | × | × |
| 次亜塩素酸ナトリウム | ○ | ○ | ○ | ○ | ▲ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 消毒用エタノール | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | △ | ▲ | ○ |
| トリクロルサン(アルガサンDP300) | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| フェノール | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | △ | ○ | × | × | × | × |
| フタラール(→人体に使用しない | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| ポピドンヨード | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ▲ | ○ |
| ポピドンヨード+エタノール | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ▲ | ○ |
| ホルマリン | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| ポロクサマーヨード+イソプロパノール | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ▲ | ○ |
| ヨードチンキ/希ヨードチンキ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | △ | ▲ | ○ |
| ヨウ素(ポロクサマーヨード) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ▲ | ○ |
| ○:有効 □:一部に抵抗性を示す菌株がある △:十分な効果が得られない場合がある ▲:有効/効果不十分の両論がある。 ×:ほとんど無効 |
||||||||||||
|
TOP|なおるナオル|病院ランキング|血液検査|くすり情報|針灸|よく使う漢方薬|会員サービス |