|
|||
| 腫瘍マーカー | ||
|---|---|---|
| β-HCG | (ホルモン) | 卵巣ガン、肺ガン、精巣ガン |
| γ-Sm | (組織産生物質) | 前立腺ガン |
| AFP | α-fetoprotein (胎児性蛋白) |
肺ガン |
| BFP | (胎児性蛋白) | 肝ガン、膵ガン、胆道系ガン、胃ガン、前立腺ガン、精巣ガン、睾丸ガン、膀胱がん、卵巣ガン、子宮がん、肺ガン、白血病 |
| CA15-3 | (糖鎖関連抗原) | 乳ガン |
| CA19-9 | (糖鎖関連抗原) | 膵ガン、胆道系ガン、大腸ガン、胃ガン ・使用キットで基準値が異なる |
| CA50 | (糖鎖関連抗原) | 膵ガン、胆道系ガン |
| CA72-4 | (糖鎖関連抗原) | 大腸ガン、胃ガン、卵巣ガン |
| CA125 | (糖鎖関連抗原) | 卵巣ガン |
| CEA | carcinoembryonic antigen (胎児性蛋白) |
大腸ガン、膵ガン、胆道系ガン、肺腺ガン、乳ガン、甲状腺髄様ガン 多くの腺癌 NCA(non-specific cross-reacting antigen)に注意 ・使用キットで基準値が異なる |
| CYFRA | (サイトケラチン) | 肺がん |
| DU-PAN-2 | (糖鎖関連抗原) | 膵ガン。胆道系ガン |
| EMA | epithelial menmbrane antigen | 移行, 扁平上皮を含む上皮由来の腫瘍の同定 |
| GFAP | glial fibrillary acidic protein | 神経膠腫 網膜芽細胞種 |
| HCG | human chorionic gonadtropin | 絨毛癌 |
| KMO1 | (糖鎖関連抗原) | 膵ガン、胆道系ガン、肝ガン |
| LCA | leucocyte common antigen | 悪性リンパ腫 |
| NCC-ST-439 | (糖鎖関連抗原) | 膵ガン、胆道系ガン、胃ガン、大腸ガン、乳ガン、その他の腺ガン |
| NFP | neurofilament | 神経内分泌腫瘍 |
| 5’-NPD-V | (核酸分解酵素) | 原発性肺ガン、転移性肺ガン |
| NSE | neuron-specific enolase (腫瘍関連酵素) |
肺小細胞ガン、 インスリノーマ 神経内分泌腫瘍 メラノーマ 甲状腺髄様ガン 腎ガン 精巣ガン 一部の腺癌 平滑筋肉腫 |
| PAP | prostatic acid phosphatase (腫瘍関連酵素) |
前立腺ガン |
| PIVKA-U | (異常蛋白) | 肝ガン |
| PSA | (組織産生物質) | 前立腺ガン |
| PST1 | (腫瘍関連酵素) | 膵ガン、胆道系ガン、肝ガン |
| S-100タンパク | メラノーマ 悪性神経鞘腫 |
|
| SCC抗原 | (組織産生物質) | 子宮頸ガン、肺ガン、食道ガン、頭頸部ガン |
| siLー2R | (可溶性受容体蛋白) | リンパ腫 |
| SPan-1 | (糖鎖関連抗原) | 膵ガン |
| TPA | (組織産生物質) | 肺ガン |
| YH-206抗原 | (ムチン抗原) | 膵ガン、胃ガン |
| エラスターゼ1 | (腫瘍関連酵素) | 膵ガン、胆道系ガン |
| カルシトニン | (ホルモン) | 甲状腺髄様ガン |
| ケラチン | 上皮性腫瘍と非上皮性腫瘍との鑑別。 種々の抗体がある。 |
|
| 抗ヒトN-myc蛋白抗体 | (癌遺伝子産物) | 神経芽腫、Wilims腫瘍、網膜芽腫 |
| シリアルSSEA-1 | (糖鎖関連抗原) | 肺ガン、膵ガン、卵巣ガン |
| デスミン | 筋原性腫瘍 | |
| ビメンチン | 多くの間葉系腫瘍 筋原性腫瘍 |
|
| ポリアミン | (低分子有機物質) | 胃ガン、食道ガン、大腸ガン、肺ガン、血液ガン |
| 腫瘍マーカー | ・正常細胞ではほとんど産生されず腫瘍細胞に特異的に産生される物質 ・腫瘍細胞が生体内にあることによって産生される物質 ・多くの腫瘍マーカーで「偽陽性」が高く、一部の例外を除いて、確定診断には適していない。 |
| 血 液 使 い 正 確 に 診 断 |
近頃尿の出が悪くなり、下腹部に力を入れても尿がほとばしることがない。仕方なく泌尿器科を受診し、診察と同時に「腫瘍マーカー」と呼ばれる血液検査を受けた。 一方、新進気鋭の泌尿器科医K先生は肛門に指を突っ込んで前立腺ガンを言い当てることが出来るので、自分を「ゴールド・フェンガー」と呼んでいる。K先生はOさんを診て、ガンではなく前立腺肥大症であると診断した。 ところが、血液検査では前立腺ガンのマーカーである[PSA(前立腺特異抗原)]が高かったことから、次いで超音波検査や病理組織検査が行われ、前立腺ガンと診断された。気の毒なのはK先生で、「ゴールド・ファンガーがさび付いた」と嘆くことしきり。 女性のガンでは乳ガンと子宮ガンが良く知られているが、これらは触診や超音波検査を用いて診断が比較的しやすい。 これに対して男性特有のガンである前立腺ガンは体外から患部を触れ難いし、病期は深く静かに進んでいく。このガンは前立腺外腺の中にガン組織を巣くっている状態である。このため前立腺ガンと前立腺肥大症(前立腺内腺のはれ)の識別が難しい。 ここで役立つのが[PSA]や[γSm][PAP]などの前立腺関連腫瘍マーカーであり、特に[PSA]が腫瘍量と相関するので臨床的に有用とされる。この[PSA]は日本と同様に欧米でも診断用として盛んに利用されている。 腫瘍マーカーには、[PSA]のほか、[αフェトタンパク][CEA(ガン胎児性抗原)][CA19-9][CA125]など約50種類ほどある。それらの大半は日本で開発された後、世界中に普及したものである。ごく最近までは特異性の点で問題があるとされ、診断よりも外科治療後のモニタリングなどに専ら利用されてきた。特異性だけでなく、腫瘍マーカーの信頼性を低くしていた大きな理由のひとつに異なるメーカーの製品間の感度の差があったが、今ではその差は小さくなっている。 |