腫瘍(neoplasm)・・・[新生物]
|
|
悪性腫瘍
|
|
腫瘍マーカー
|
(ガンマーカー) | ||
---|---|---|
β-HCG | (ホルモン) | 卵巣ガン、肺ガン、精巣ガン |
γ-Sm | (組織産生物質) | 前立腺ガン |
AFP | α-fetoprotein (胎児性蛋白) |
肺ガン |
BFP | (胎児性蛋白) | 肝ガン、膵ガン、胆道系ガン、胃ガン、前立腺ガン、精巣ガン、睾丸ガン、膀胱がん、卵巣ガン、子宮がん、肺ガン、白血病 |
CA15-3 | (糖鎖関連抗原) | 乳ガン |
CA19-9 | (糖鎖関連抗原) | 膵ガン、胆道系ガン、大腸ガン、胃ガン ・使用キットで基準値が異なる |
CA50 | (糖鎖関連抗原) | 膵ガン、胆道系ガン |
CA72-4 | (糖鎖関連抗原) | 大腸ガン、胃ガン、卵巣ガン |
CA125 | (糖鎖関連抗原) | 卵巣ガン |
CEA | carcinoembryonic antigen (胎児性蛋白) |
大腸ガン、膵ガン、胆道系ガン、肺腺ガン、乳ガン、甲状腺髄様ガン 多くの腺癌 NCA(non-specific cross-reacting antigen)に注意 ・使用キットで基準値が異なる |
CYFRA | (サイトケラチン) | 肺がん |
DU-PAN-2 | (糖鎖関連抗原) | 膵ガン。胆道系ガン |
EMA | epithelial menmbrane antigen | 移行, 扁平上皮を含む上皮由来の腫瘍の同定 |
GFAP | glial fibrillary acidic protein | 神経膠腫 網膜芽細胞種 |
HCG | human chorionic gonadtropin | 絨毛癌 |
KMO1 | (糖鎖関連抗原) | 膵ガン、胆道系ガン、肝ガン |
LCA | leucocyte common antigen | 悪性リンパ腫 |
NCC-ST-439 | (糖鎖関連抗原) | 膵ガン、胆道系ガン、胃ガン、大腸ガン、乳ガン、その他の腺ガン |
NFP | neurofilament | 神経内分泌腫瘍 |
5’-NPD-V | (核酸分解酵素) | 原発性肺ガン、転移性肺ガン |
NSE | neuron-specific enolase (腫瘍関連酵素) |
肺小細胞ガン、 インスリノーマ 神経内分泌腫瘍 メラノーマ 甲状腺髄様ガン 腎ガン 精巣ガン 一部の腺癌 平滑筋肉腫 |
PAP | prostatic acid phosphatase (腫瘍関連酵素) |
前立腺ガン |
PIVKA-U | (異常蛋白) | 肝ガン |
PSA | (組織産生物質) | 前立腺ガン |
PST1 | (腫瘍関連酵素) | 膵ガン、胆道系ガン、肝ガン |
S-100タンパク | メラノーマ 悪性神経鞘腫 |
|
SCC抗原 | (組織産生物質) | 子宮頸ガン、肺ガン、食道ガン、頭頸部ガン |
siLー2R | (可溶性受容体蛋白) | リンパ腫 |
SPan-1 | (糖鎖関連抗原) | 膵ガン |
TPA | (組織産生物質) | 肺ガン |
YH-206抗原 | (ムチン抗原) | 膵ガン、胃ガン |
エラスターゼ1 | (腫瘍関連酵素) | 膵ガン、胆道系ガン |
カルシトニン | (ホルモン) | 甲状腺髄様ガン |
ケラチン | 上皮性腫瘍と非上皮性腫瘍との鑑別。 種々の抗体がある。 |
|
抗ヒトN-myc蛋白抗体 | (癌遺伝子産物) | 神経芽腫、Wilims腫瘍、網膜芽腫 |
シリアルSSEA-1 | (糖鎖関連抗原) | 肺ガン、膵ガン、卵巣ガン |
デスミン | 筋原性腫瘍 | |
ビメンチン | 多くの間葉系腫瘍 筋原性腫瘍 |
|
ポリアミン | (低分子有機物質) | 胃ガン、食道ガン、大腸ガン、肺ガン、血液ガン |
腫瘍 | 腫瘍マーカー | 陽性率 | |
胃ガン | [CA72-4] [STN] |
50% | |
CA19-9 | |||
CEA | 40% | ||
肝細胞ガン | AFP | 80% | |
PIVIKAU | 70% | ||
甲状腺髄様ガン | カルシトニン | 90% | |
CEA | |||
骨肉腫 | ALP | 100% | |
子宮ガン | 子宮頸ガン | SCC | 60% |
子宮体ガン | CA125 | ||
腎ガン | BFP | 50% | |
神経及び網膜芽細胞種 | NSE | 80〜90% | |
膵ガン | CA19-9 | 80〜90% | |
[CA50] [Span-1] |
|||
前立腺ガン | SCC | 70% | |
PSA | |||
大腸ガン (結腸・直腸) |
CA19-9 | 60% | |
CEA | |||
胆嚢(胆管)ガン | AFP | 80% | |
CA50] [Span-1] |
|||
内分泌腺腫瘍 | 各ホルモン | 80〜90% | |
肺ガン | 扁平上皮ガン | CYFRA | 80% |
SCC | 40〜60% | ||
腺ガン | [CYFRA] [SLX] |
60% | |
CEA | |||
小細胞ガン | [NSE] [ProGRP] |
65〜75% | |
胚細胞腫瘍 | AFP | 80% | |
LDH | |||
卵巣腫瘍 | CA125 | 80〜85% | |
[CA72-4] [STN] |
70% |
![]() |
解説TOP|通販TOP|広告TOP|病院ランキング|血液検査| |