| ’P‹…‘‰ÁÇ@@@ |
| Œ´ˆö | |
| Š´õÇ | 1.”xŒ‹Šj 2.”~“Å |
| –«ŠÌ޾г | ŠÌd•Ï |
| ŒŒ‰t޾г | 1.^«ÔŒŒ‹…‘‰ÁÇ 2.’P‹…«”’ŒŒ•a 3.œ‘’P‹…«”’ŒŒ•a 4.ˆ««ƒŠƒ“ƒpŽî 5.äB‘Ÿ“Eo 6.melodysplatic syndrome |
| ‚»‚Ì‘¼ | 1.‹}«Š´õǂ̉ñ•œŠú 2.äPŒ´•a 3.ƒKƒ“ 4.histiocyosis-‚w |
| ’P‹…‘‰ÁÇ | u’P‹…‘‘½v ³í’lF”’ŒŒ‹…‚Éè‚߂銄‡B @@@@@@(’j)5.3}2.6% @@@@@@(—)5.2}3.5% |
| yFʗÖ@z | <1>ƒŒƒ‚ƒ“F <2>‰©F <3>—ÎF |
| ŠÖ˜Aî•ñ |
uŠÌd•Ïv uŠ´õÇv u’P‹…v u“`õ«’P‹…‘‰ÁÇv uŒŒ‰tv |